Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото спрямо щатския долар на 1,1919 долара (0,8390 евро за 1 долар), при 1,1968 долара (0,8356 евро за 1 долар) вчера, показват публикуваните данни на ЕЦБ и Българската народна банка (БНБ).
Какво означава това за бизнеса и пазарите в България
Референтните курсове служат за счетоводни, статистически и информационни цели и не са курсове за търговия. За българските компании и домакинства промяната помага за по-точно остойностяване на сделки и разходи в чужда валута. Левът е във валутен борд и е фиксиран към еврото при 1,95583 лв за 1 евро (0,5113 евро за 1 лев).
Европейската централна банка: „Референтните курсове на еврото се публикуват за информационни цели и се основават на редовна процедура по координация между централните банки в Европа, обикновено около 16:00 ч. централноевропейско време.“
Българска народна банка: „БНБ възпроизвежда референтните курсове на ЕЦБ за статистически и информационни цели; те не представляват курсове, по които се извършват сделки.“
Референтни курсове на еврото към основните валути (днес)
Щатски долар (USD): 1.1919 за 1 EUR | 0.8390 EUR за 1 USD
Японска йена (JPY): 183.59 за 1 EUR | 0.005447 EUR за 1 JPY
Чешка крона (CZK): 24.325 за 1 EUR | 0.04111 EUR за 1 CZK
Датска крона (DKK): 7.4674 за 1 EUR | 0.133915 EUR за 1 DKK
Британска лира (GBP): 0.86620 за 1 EUR | 1.1545 EUR за 1 GBP
Унгарски форинт (HUF): 380.70 за 1 EUR | 0.002627 EUR за 1 HUF
Полска злота (PLN): 4.2073 за 1 EUR | 0.2377 EUR за 1 PLN
Румънска лея (RON): 5.0964 за 1 EUR | 0.1962 EUR за 1 RON
Шведска крона (SEK): 10.5205 за 1 EUR | 0.09505 EUR за 1 SEK
Швейцарски франк (CHF): 0.9157 за 1 EUR | 1.0921 EUR за 1 CHF
Исландска крона (ISK): 145.20 за 1 EUR | 0.006887 EUR за 1 ISK
Норвежка крона (NOK): 11.3885 за 1 EUR | 0.08781 EUR за 1 NOK
Турска лира (TRY): 51.8324 за 1 EUR | 0.01929 EUR за 1 TRY
Австралийски долар (AUD): 1.7001 за 1 EUR | 0.5882 EUR за 1 AUD
Бразилски реал (BRL): 6.2233 за 1 EUR | 0.1607 EUR за 1 BRL
Канадски долар (CAD): 1.6120 за 1 EUR | 0.6203 EUR за 1 CAD
Китайски ренминби юан (CNY): 8.2834 за 1 EUR | 0.1207 EUR за 1 CNY
Хонконгски долар (HKD): 9.3067 за 1 EUR | 0.1074 EUR за 1 HKD
Индонезийска рупия (IDR): 20010.00 за 1 EUR | 0.00004998 EUR за 1 IDR
Израелски шекел (ILS): 3.6799 за 1 EUR | 0.2717 EUR за 1 ILS
Индийска рупия (INR): 109.5825 за 1 EUR | 0.009126 EUR за 1 INR
Южнокорейски вон (KRW): 1719.47 за 1 EUR | 0.0005816 EUR за 1 KRW
Мексиканско песо (MXN): 20.5979 за 1 EUR | 0.04855 EUR за 1 MXN
Малайзийски рингит (MYR): 4.7044 за 1 EUR | 0.2126 EUR за 1 MYR
Новозеландски долар (NZD): 1.9660 за 1 EUR | 0.5086 EUR за 1 NZD
Филипинско песо (PHP): 70.211 за 1 EUR | 0.01424 EUR за 1 PHP
Сингапурски долар (SGD): 1.5111 за 1 EUR | 0.6618 EUR за 1 SGD
Тайландски бат (THB): 37.455 за 1 EUR | 0.02670 EUR за 1 THB
Южноафрикански ранд (ZAR): 18.9906 за 1 EUR | 0.05266 EUR за 1 ZAR
На кратко
- Еврото е на 1,1919 щатски долара (0,8390 евро за 1 долар), при 1,1968 долара (0,8356 евро за 1 долар) вчера.
- ЕЦБ публикува дневните референтни курсове; БНБ ги препубликува за информационни цели.
- Левът остава фиксиран към еврото: 1,95583 лв за 1 евро (0,5113 евро за 1 лев).


